Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Morán Ore, Katherine Abigail | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T16:08:23Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T16:08:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/104 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre la satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores en el área de operaciones del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, año 2019, bajo una metodología de diseño no experimental, de corte transversal y de nivel descriptivo - correlacional, por lo que los datos explican la relación o grado de asociación que exista entre las variables.
La muestra de estudio fue de tipo censal conformada por 30 trabajadores del área de operaciones de la terminal, a quienes se les aplico una encuesta tipo cuestionario, validada a través de juicio de expertos y cuyo nivel de confiabilidad es aceptable, expuesta así por el valor de Alfa de Cronbach 0,848 para la encuesta de satisfacción laboral y 0,887 para la encuesta de productividad.
Los resultados se obtuvieron a través del software estadístico SPSS v.25, donde se determinó una relación positiva alta (rho = ,835) entre la satisfacción laboral y la productividad, asociada a un p valor. = 0.000 menor al nivel de significancia estadístico establecido en la investigación (p<0.05). conllevando al rechazo de la hipótesis nula (H0), y la aceptación de la hipótesis general y específicas planteadas (Hi).
Concluyendo que: “Existe una relación directa y significativa entre la satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores en el área de operaciones del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, año 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Terminal Portuario | es_ES |
dc.subject | Área de Operaciones | es_ES |
dc.title | Satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores en el área de operaciones del terminal norte multipropósito del puerto del Callao, año 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: |
|