Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amasifuen Leiva, Lenning | - |
dc.contributor.author | Cerna Paucca, Julio Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:09:36Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T16:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/107 | - |
dc.description.abstract | Determinar la relación entre el mantenimiento predictivo y la operatividad continua de los motores auxiliares en buques mercantes desde la perspectiva de cadetes de tercer año de la especialidad de máquinas ENAMM, 2018. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo compuesta por 30 cadetes de máquinas de ENAMM, 2018, a quienes se les aplicó un muestreo probabilístico censal, considerando al total de unidades de estudio de la población. Se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumentos de medición documentada dos escalas de medición en escalas de Likert. Dichos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y a través del estadístico de confiabilidad de Alfa de Cronbach (Alfa de Cronbach = 0.941 y 0.952 respectivamente). A través de la prueba estadística “Tau b” de Kendall se obtuvo una significancia estadística de 0.000 y un coeficiente de correlación de 0.699 entre las variables mantenimiento predictivo y la operatividad continua de los motores auxiliares. Se concluyó que existe relación positiva y significativa entre ambas variables según las percepciones de los cadetes de tercer año de la especialidad de máquinas ENAMM, 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento Predictivo | es_ES |
dc.subject | Operatividad Continua | es_ES |
dc.subject | Motores Auxiliares | es_ES |
dc.subject | Buques Mercantes | es_ES |
dc.title | Relación entre el mantenimiento predictivo y la operatividad continua de los motores auxiliares en buques mercantes desde la perspectiva de cadetes de tercer año de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - AMASIFUEN - CERNA - MÁQUINAS.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons