Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/110
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olortegui Saavedra, David Ibhar II | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:53:40Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T16:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/110 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el conocimiento de los factores externos, por parte de un egresado de la Escuela Nacional de Marina Mercante, y el conocimiento de la acción de maniobra de amarre en buques mercantes en el 2019. La investigación según la intervención del investigador es observacional, puesto que no se intervendrá en ninguna de las variables en cuestión; según el alcance: descriptiva-correlacional, puesto que se trata de demostrar la asociación entre el conocimiento de los factores externos y el de la acción de maniobras de buques mercantes; según el número de mediciones de la o las variables de estudio, transversal, puesto que las variables solo se medirán en un espacio de tiempo (2019) y no se realizará seguimiento alguno. La población estuvo constituida por 61 egresados de la Escuela Nacional de Marina Mercante y una muestra de 58 a quienes se les aplicó una encuesta compuesta por 30 preguntas, En base a los resultados se determinó una correlación Rho Spearman de 0,557 significando que existe una correlación positiva entre las variables factores externos y acción de maniobras de amarre, en contraste al grado de significancia estadístico (p < 0,05), mediante el software SPSS 23. Existe relación significativa entre el conocimiento de los factores externos y el de la acción de la maniobra de amarre de buques mercantes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Corrientes de agua | es_ES |
dc.subject | maniobras de amarre | es_ES |
dc.subject | viento | es_ES |
dc.subject | oleaje | es_ES |
dc.title | Conocimiento de factores externos y de la acción de maniobra de amarre de un egresado de la Escuela Nacional de Marina Mercante, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14.- TESIS - OLÓRTEGUI SAAVEDRA - PUENTE.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons