Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Rivero, Walter Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T16:20:24Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T16:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/113 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, permitir de una forma rápida y eficiente tener la confiabilidad que los cadetes tengan un nivel de Conocimiento teórico del Mantenimiento Predictivo, para de esta manera en sus prácticas profesionales puedan aplicarla. Los cadetes al tener la competencia clara lograran metas muy importantes como recomendar cuando y en qué momento dar un Mantenimiento Predictivo para predecir y solucionar problemas mecánicos que se presentan en los equipos de a bordo. La investigación es Descriptiva, para la elaboración de esta metodología se utilizaron conceptos de Mantenimiento Predictivo con sus técnicas: Análisis de Aceite y Análisis de Vibración. Este mantenimiento no solo va a ayudar a predecir futuros daños en los equipos los cuales se podrán evitar de una forma rápida sin poner en riesgo su operatividad y estructura, sino también reducirá costos y dará más vida útil a los equipos y sus accesorios. Se realizó una técnica de encuesta y utilizo un instrumento de cuestionario a los cadetes Tercer Año Especialidad de Máquinas. Las cuales tuvieron como resultado el conocimiento Medio acerca de las técnicas Análisis Aceite y bajo la técnica Análisis de Vibración. Se realicen capacitaciones para de esta manera los cadetes tengan la información, competencia clara y en sus prácticas Pre Profesionales experimenten lo aprendido en el aula y en un futuro como oficiales puedan aplicarlo en el trabajo del Mantenimiento Predictivo por ser Técnicas muy importante y de punta en la actualidad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento predictivo | es_ES |
dc.subject | análisis aceite | es_ES |
dc.subject | análisis vibración | es_ES |
dc.subject | vida útil | es_ES |
dc.subject | fiabilidad | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimientos teórico del mantenimiento predictivo en los cadetes de tercer año de la especialidad máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - CASTRO RIVERO - MÁQUINAS.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons