Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Capa Almeida, Gerson Francisco | - |
dc.contributor.author | Gómez Calderón, José Diego | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T19:57:55Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T19:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/126 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta que pretenda mejorar el plan de mantenimiento de los generadores auxiliares en el buque tanque petrolero en estudio, 2019. Fue una investigación de ruta cualitativa, tipo básica, nivel exploratorio, diseño investigación-acción. Se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo “elección razonada”, determinando como unidades de información a sujetos (Superintendentes, oficiales y marineros de máquinas), objetos (generadores auxiliares y sistema computarizado de gestión del mantenimiento – SCGM), y documentos (Manual de gestión para buques operados por la compañía, manual del motor diésel, manual del alternador, etc.). Se aplicaron técnicas tales como la observación, la documentación, la entrevista y la encuesta (basada en el cuestionario de eficacia del mantenimiento). Con los resultados obtenidos se identificaron oportunidades de mejora respecto a las subcategorías analizadas de gestión de recursos; gestión de información; mantenimiento preventivo y equipamiento tecnológico (mantenimiento predictivo); planificación y ejecución; soporte al mantenimiento, calidad y motivación; planteándose una propuesta basada en un enfoque estratégico y operativo para la maquinaria en estudio bajo la perspectiva de la norma ISO 5500X (Gestión de activos) y las recomendaciones establecida por la IACS (Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación). Se concluyó que la propuesta debe ser evaluada por la compañía, de tal forma que sea implementada en el corto plazo en beneficio de la operatividad, confiabilidad y el alargue de la vida útil de los generadores auxiliares. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Propuesta Plan de Mantenimiento | es_ES |
dc.subject | Generador Auxiliar | es_ES |
dc.subject | Buque Petrolero. | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora al plan de mantenimiento de los generadores auxiliares de un buque tanque petrolero, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13.- TESIS - CAPA - GÓMEZ - MÁQUINAS.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons