Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/12
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remigio Barrios, Wilber Omar | - |
dc.contributor.author | Zevallos Carrión, Jann Carlo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T16:01:13Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T16:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/12 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación determina el efecto que tiene la capacitación del “Plan de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar” en el desempeño de los tripulantes de buques tanque en el año 2016. La capacitación brindó conocimientos en funciones, medidas de prevención y procedimientos en caso de contaminación. El estudio empleó un diseño tipo aplicada –pre experimental, por el cual se midió el conocimiento adquirido durante la capacitación, así como una lista de chequeo, por el cual se evaluó el desempeño de la tripulación durante el zafarrancho practicado a bordo. Los instrumentos usados fueron un cuestionario y una lista de chequeo, los cuales sirvieron para medir un antes y un después en la investigación. Se contó con una población de 43 personas y una muestra de 40 personas, quienes lograron alcanzar un índice de 0.956 ptos., con un margen de significancia de 0.044 ptos. El promedio para la diferencia de medias en el pre test es de 1.175 xv ptos., en tanto que en el post test es mayor ya que se incrementa a 1.625 ptos. Considerando que este ha sido calculado a partir de un intervalo de confianza de 95%, podemos concluir que la capacitación del “Plan de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar” influye en el desempeño de los tripulantes de buques tanque en el año 2016”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | - |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio instiucional.ENAMM | - |
dc.subject | Plan de capacitación, desempeño, plan de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar, tripulantes. | es_ES |
dc.title | Efectos de la capacitación del “Plan de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar” en el desempeño de los tripulantes de buques tanque en el año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 01 - REMIGIO-ZEVALLOS.pdf | 9,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons