Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Lazo, Julio Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T20:22:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T20:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/130 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo ha repercutido el COVID-19 en los oficiales de marina mercante peruanos de la especialidad de puente, embarcados en buques de navieras extranjeras, 2020. Fue una investigación de enfoque cualitativo, nivel exploratorio, tipo básico y diseño fenomenológico. La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista. La muestra estuvo conformada por 10 unidades de información, los cuales estuvieron conformadas por oficiales de puente de nivel gestión y operacional quienes suelen navegar en buques de navieras extranjeras. La información fue procesada con la ayuda del programa Microsoft Word, Lucidchart y ATLAS.ti. Los resultados comprenden un conjunto de constructos teóricos que emergieron directamente de los datos aportados de las unidades de información, los cuales se hallan vinculados a repercusiones sicológicas en oficiales embarcados como en los que no pudieron embarcar, repercusiones económicas y sobre el respaldo institucional hacia el marino mercante por la situación generada Se concluye que las repercusiones sicológicas en oficiales embarcados tuvieron que ver con la preocupación por los familiares quienes estaban en tierra, mientras que para los oficiales que no embarcaron se relaciona con la incertidumbre que crea una situación de estrés, lo que, sumado a la falta de embarco, creó una afectación económica. De igual manera, con respecto al respaldo institucional se pudo conocer que las acciones del gobierno y entidades encargadas han sido poco sustanciales para la gente de mar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Repercusiones COVID | es_ES |
dc.subject | Oficiales Marina, Mercante peruanos | es_ES |
dc.subject | Buques de Navieras, Extranjeras | es_ES |
dc.title | Repercusiones del Covid-19 en los oficiales de marina mercante peruanos de la especialidad de puente, embarcados en buques de navieras extranjeras, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17.- TESIS - MEJÍA LAZO - PUENTE.pdf | 11,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons