Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Jiménez, Liz Rogelia | - |
dc.contributor.author | Tushev Valdez, Larissa Sergella | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T16:43:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T16:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/136 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación relacionada con el análisis del costo de cartas embarco y desembarco de tripulantes marítimos brinda una visión de un problema recurrente que afecta a los costos de las operaciones portuarias. La tesis tuvo como objetivo analizar la discrecionalidad de los costos de estas cartas. Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas y conversaciones con actores involucrados del sector marítimo, las mismas que fueron transcritas y con un análisis se pudieron determinar las categorías para establecer una teoría sobre el tema. Respecto a la metodología, este estudio en básico con un enfoque cualitativo del tipo fundamentado. Se encontraron 14 categorías de las cuales cinco fueron las más importantes; entre ellas tenemos: La discrecionalidad de los costos, cotos, competitividad, actor y relación con armador. Por último, con el apoyo de las otras categorías, se estableció la teoría o hipótesis en la que concluimos que las tarifas por la emisión de las cartas son elevadas originando un encarecimiento del servicio y, con ello, restando competitividad al sector portuario. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Cartas embarco y desembarco | es_ES |
dc.subject | Tripulantes marítimos | es_ES |
dc.subject | Costos operaciones portuarias | es_ES |
dc.title | Análisis del costo de carta de embarco y desembarco de tripulación marítima en el Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23.- CASTRO - TUSHEV - AMP.pdf | 5,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons