Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Navarro, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Montes Quispe, Cristhian Joseph | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T17:24:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T17:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/142 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo conocer la acción de los finos catalíticos en el desgaste de los componentes de la máquina principal de un buque mercante desde la perspectiva de proveedores y usuarios finales de combustibles marinos residuales intermedios vinculados al transporte marítimo peruano. Fue una investigación de ruta cualitativa, tipo básica, nivel exploratorio, diseño fenomenológico. Se aplicó un muestreo no probabilístico por rastreo la cual estuvo constituía por Ingenieros petroquímicos (04) quienes laboran en refinerías peruanas; Jefes de máquinas (06) y un (01) Superintendente de Flota quienes laboran en buques que se dedican al cabotaje en la jurisdicción marítima peruana; así como por unidades documentales referente al tema y objetivo de estudio. Los resultados permitieron establecer teorizaciones sobre las condiciones en las cuales se producen los combustibles marinos residuales intermedios; presencia de finos catalíticos en el combustible marino y su afectación con el desgaste de la máquina principal, trazabilidad respecto a las medidas que garantizan la calidad del combustible; y las acciones para disminuir y/o eliminar la presencia de finos catalíticos en la máquina principal. Se concluyó estableciendo que no existe un conocimiento idóneo sobre las repercusiones de los finos catalíticos en el desgaste de los componentes de la máquina principal en las figuras más importantes que se vinculan con el transporte marítimo peruano, y que las concentraciones de finos catalíticos continuarán aumentando debido a que se seguirán utilizando catalizadores para disminuir la concentración de contenidos de azufre en los combustibles marinos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Finos catalíticos | es_ES |
dc.subject | Máquina principal | es_ES |
dc.subject | Proveedores | es_ES |
dc.subject | Usuarios finales | es_ES |
dc.subject | Transporte marítimo peruano | es_ES |
dc.title | Finos catalíticos y su influencia en el desgaste de los componentes de la máquina principal de un buque mercante: una aproximación cualitativa desde la perspectiva de proveedores y usuarios finales de combustibles marinos residuales intermedios vinculados al transporte marítimo peruano. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUTIERREZ - MONTES - MÁQUINAS.pdf | 18,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons