Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Effio Castillo, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Seclen Cajusol, Héctor Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T14:35:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T14:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/147 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de investigación fue establecer la relación entre las medidas de seguridad ante el Covid-19 y la salud mental de los tripulantes de los Buques Castillo de Catoira y Monte Sarmiento, 2021. La metodología constituye una investigación de tipo básico, de enfoque cuantitativo conforme al método hipotético-deductivo, diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional. La población de un total de 50 tripulantes, abordando una muestra intencional constituida por 45 tripulantes, 23 del Buque Castillo de Catoira y 22 del Buque Monte Sarmiento. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos constituyeron dos cuestionarios, validados mediante el juicio de expertos que concordaron en su aplicabilidad, y la fiabilidad se halló mediante la prueba de Alfa de Cronbach determinando para el cuestionario Medidas de Seguridad ante el Covid-19 una Elevada confiabilidad (0.902), y el cuestionario Salud Mental indica una Aceptable confiabilidad (0.898). Aplicando técnicas estadísticas mediante el uso de los programas Microsoft Excel y SPSS v.25. En los resultados se determinó que el 84.4% (38) de los tripulantes perciben que en los buques se aplican adecuadas medidas de seguridad para prevenir el Covid-19, y el 82.2% (37) reportan una salud mental positiva, contrastando mediante la prueba de Rho de Spearman un valor de Sig. 0.000 (p<0.05) y un coeficiente de correlación positivo alto r= 763, lo cual permitió rechazar la H0 y aceptar la HG, concluyendo que Existe relación significativa y directamente proporcional entre las medidas de seguridad ante el Covid-19 y la salud mental de los tripulantes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Medidas de seguridad ante el Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Salud mental | es_ES |
dc.subject | Bienestar de los tripulantes | es_ES |
dc.subject | Transporte marítimo | es_ES |
dc.title | Medidas de seguridad ante el Covid-19 y la salud mental de los tripulantes de los buques Castillo de Catoira y Monte Sarmiento, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFFIO - SECLEN.pdf | 7,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons