Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/156
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chia Pimentel, Alonso Xie | - |
dc.contributor.author | Villa Rivera, Junior Jean Piers | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T14:31:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T14:31:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/156 | - |
dc.description.abstract | El estudio científico planteado estableció como objetivo principal describir el nivel de conocimiento teórico del Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (Código SSCI) de un buque tanque petrolero en los egresados de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. La investigación está basada en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, tipo básica, diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo constituida por todos los egresados ENAMM, 2020 (P=59). Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional, considerando a 50 unidades de análisis, respectivamente. Para medir la variable de estudio se elaboró el cuestionario de conocimiento teórico referente al código SSCI, normativa internacional, así como las diferentes recomendaciones de la OMI. La validez de contenido del instrumento de investigación se obtuvo en función del criterio de jueces expertos y la validez interna con el estadístico de confiabilidad KR-20 con el cual se obtuvo un valor de 0,868 considerando al instrumento de un alto grado de confiabilidad. Se utilizó estadística descriptiva para determinar porcentajes y frecuencias de la muestra seleccionada. Los resultados establecieron que el 48 % de los egresados se ubican en el nivel medio, el 40 % se ubica en el nivel bajo y el 12 % xii se ubica en el nivel alto. De esta manera se concluyó que los egresados de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020, se ubican en un nivel medio, aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Contra Incendios | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Código SSCI | es_ES |
dc.subject | ENAMM Egresados | es_ES |
dc.title | Conocimiento teórico del Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (Código SSCI) de un buque tanque petrolero en los egresados de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHIA - VILLA.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons