Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Culqui Guevara, Francis Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T01:45:37Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T01:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/165 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Indagar qué medidas para mejorar el nivel de calificación del indicador de intensidad de carbono (CII) pueden ser aplicadas en un buque tanque quimiquero de una naviera española, 2021. Metodología: Fue una investigación de enfoque cualitativa, tipo básica, nivel exploratorio y diseño investigación-acción. La técnica de recolección de datos utilizada fue la documentación y la entrevista. La muestra estuvo conformada por 14 unidades documentales y 09 unidades de información compuesto por los oficiales de nivel gestión del buque en estudio. La información fue procesada haciendo uso de programas computacionales tales como Microsoft Word y ATLAS.ti v7. Resultados: Los resultados plasman el indicador de indicador de intensidad de carbono (CII) obtenido, la calificación del funcionamiento en cuanto a eficiencia energética operacional del índice de carbono, las medidas disponibles para mejorar el nivel de calificación del indicador de intensidad de carbono y las medidas compatibles para ser aplicadas para mejorar la calificación del indicador de carbono. Conclusiones: De mantener un consumo de combustible y una distancia recorrida similar a la del año 2021 (reporte anual) el buque mantendrá un CII en un nivel moderado (C), cuya calificación le permitirá mantenerse en dicho nivel hasta el año 2026 por lo que para mejorar dicha calificación en razón de características propias del buque y los años que viene operando determina que las medidas operacionales sean las más adecuadas para ser aplicadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Indicador | es_ES |
dc.subject | Intensidad de carbono | es_ES |
dc.subject | Buque tanque quimiquero | es_ES |
dc.subject | Naviera española | es_ES |
dc.title | El indicador de intensidad de carbono (CII) en un buque tanque quimiquero de una naviera española, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CULQUI GUEVARA FRANCIS - PUENTE.pdf | 16,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons