Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/180
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holguín Martínez, Renzo Mauricio | - |
dc.contributor.author | Verastegui Aguilar, Mirella Lisbeth Del Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T21:19:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T21:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/180 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar cómo se viene aplicando las normas sobre eficiencia energética en los buques mercantes de bandera peruana que realizan cabotaje en el Perú, 2020. Metodología: Fue una investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y fenomenológico. La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista estructurada. La muestra estuvo conformada por 10 oficiales de marina mercante compuesto por Jefes de máquinas y Capitanes quienes se encuentran vinculados a los buques que realizan cabotaje en el Perú, y que además representan a las navieras peruanas más importantes a nivel local. La información fue procesada con la ayuda del programa Microsoft Word y ATLAS.ti. Resultados: Los resultados comprenden un conjunto de constructos teóricos que emergieron directamente de los datos aportados de las unidades de información, los cuales se hallan vinculados a aspectos del conocimiento sobre el marco legal, plan de eficiencia energética, inspecciones por parte de la Autoridad Marítima y medidas para mejorar la eficiencia energética en los buques. Conclusiones: Las conclusiones a las que se arribó con el presente estudio se sintetiza en la aplicación de las normas sobre eficiencia energética en el Perú no son aplicadas en condiciones las cuales se garanticen un verdadero cumplimiento de la misma, ya que uno de los principales argumentos que solidifican dicha idea tiene que ver con la falta del conocimiento sobre el marco legal correspondiente a eficiencia energética en las figuras operativas con responsabilidad en el transporte marítimo nacional, principalmente en la Autoridad Marítima Nacional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Normas Eficiencia Energética | es_ES |
dc.subject | Transporte Marítimo | es_ES |
dc.subject | Análisis, Interpretativo | es_ES |
dc.subject | Buques mercantes bandera peruana | es_ES |
dc.subject | Cabotaje Perú | es_ES |
dc.title | Las normas sobre eficiencia energética en el transporte marítimo: un análisis interpretativo sobre su aplicación en los buques mercantes de bandera peruana que realizan cabotaje en el Perú, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HOLGUÍN - VERÁSTEGUI - MÁQUINAS.pdf | 16,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons