Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/187
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zárate Palomino, Helaman Jahairo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T16:20:01Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T16:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/187 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo ha repercutido el COVID-19 en cadetes náuticos de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. Metodología: Fue una investigación de enfoque cualitativo, nivel exploratorio, tipo básico y diseño fenomenológico. La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista. La muestra estuvo conformada por 19 unidades de información los cuales estuvieron conformados por cadetes náuticos de tercer año, cuarto año, docentes y padres de familia. La información fue procesada con la ayuda del programa Microsoft Word y ATLAS.ti 8. Resultados: Los resultados comprenden un conjunto de constructos teóricos que emergieron directamente de los datos aportados de las unidades de información, los cuales se hallan vinculados a repercusiones relacionadas con la formación académica, la gestión de embarques, aspectos económicos y salud mental en relación con los referentes que para efectos del estudio lo componen los cadetes náuticos de ENAMM. Conclusiones: Se concluye que las repercusiones del COVID-19 en los cadetes náuticos de ENAMM, 2020, principalmente están relacionadas con problemas en la formación académica ya que no existen condiciones necesarias para poder garantizar el adecuado logro de competencias; con respecto a la gestión de embarques existen limitaciones que determinan que el término de la carrera se prolongue a 7 y 8 años; lo que conlleva a que se presenten afectaciones al bienestar emocional que se agrava con condiciones económicas en el núcleo familiar poco óptimas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Repercusiones | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Cadetes náuticos | es_ES |
dc.subject | ENAMM | es_ES |
dc.title | Repercusiones del covid-19 en los cadetes náuticos de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZÁRATE PALOMINO - PUENTE.pdf | 17,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.