Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prieto Fallar, Reneé De Los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Iparraguirre Moscoso, Mark | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T17:54:07Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T17:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/193 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el desempeño y el conocimiento teórico del plan de rescate de personas del agua en la tripulación a bordo de un buque gasero, 2020. Fue una investigación de tipo básica desarrollada bajo una metodología de diseño no experimental, transversal correlacional, con enfoque cuantitativo y de alcance correlacional. La población estuvo conformada por toda la tripulación a bordo de un buque gasero en el año 2020, se realizó un muestreo de tipo censal conformado por 30 tripulantes. Para medir el desempeño se utilizó una escala de Likert cuya confiabilidad es elevada (Alfa de Cronbach = 0.902), y para medir el conocimiento teórico se utilizó un cuestionario de conocimiento cuya confiabilidad es aceptable (Kr20 = 0.829), ambos instrumentos fueron validados por 5 jueces expertos. Los resultados obtenidos luego de realizar la prueba de correlación del Rho de Spearman indicaron que existe una correlación positiva muy fuerte con un Rho = 0.903 y un p = 0.001 que al ser menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general, concluyendo que existe relación positiva muy fuerte entre el desempeño y el conocimiento teórico del plan de rescate de personas del agua en la tripulación a bordo de un buque gasero en el año 2020. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Conocimiento teórico | es_ES |
dc.subject | desempeño | es_ES |
dc.subject | plan de rescate de personas del agua | es_ES |
dc.subject | tripulación | es_ES |
dc.title | Desempeño y conocimiento teórico del plan de rescate de personas del agua en la tripulación a bordo de un buque gasero, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IPARRAGUIRRE - PRIETO - PUENTE.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.