Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amasifuen Leiva, Lenning | - |
dc.contributor.author | Jiménez Rossi, Alfonso Junior | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T17:44:34Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T17:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/197 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal describir cómo es la percepción sobre la cultura de seguridad en la tripulación de máquinas de dos buques mercantes de la naviera Reederei Nord GmbH, 2020. Fue una investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo compuesta por los tripulantes de máquinas de los buques mercantes de la naviera Reederei Nord GmbH, 2020, quienes operan en las naves que conforman la flota de carga seca de la empresa en mención. La muestra estuvo conformada por 32 unidades de análisis quienes fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Además, se utilizó un muestreo de casos tipo compuesto por 8 unidades de información. Los resultados permitieron observar que se utilizó como técnicas de recolección de datos la encuesta y la entrevista. Para medir la variable de estudio se elaboró un instrumento de medición documentada en forma de escala el cual fue validado cualitativa y cuantitativamente. Los resultados permitieron observar que el 73.9 % de la tripulación de máquinas percibe la cultura de seguridad en un nivel de “poco xvi favorable”, el 15.6 % en un nivel “desfavorable” y el 12.5 % “favorable”. En conclusión, se aceptó la hipótesis general nula y se rechazó hipótesis alterna. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | cultura | es_ES |
dc.subject | seguridad | es_ES |
dc.subject | tripulación | es_ES |
dc.subject | máquinas | es_ES |
dc.subject | buques mercantes | es_ES |
dc.subject | Naviera, Reederei, Nord, GmbH. | es_ES |
dc.title | Percepción sobre la cultura de seguridad en la tripulación de máquinas de dos buques mercantes de la naviera Reederei Nord GmbH, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMASIFUEN - JIMENEZ - MÁQUINAS.pdf | 16,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons