Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seban Navarro, Julio Joel | - |
dc.contributor.author | Toribio Cortez, Víctor Anderson | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T19:39:09Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T19:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/198 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general describir el nivel de conocimiento de las fallas del sistema OWS por contaminantes presentes en las aguas de sentinas en oficiales egresados de la especialidad de máquinas de la ENAMM, 2020. Fue desarrollada bajo una metodología de diseño no experimental, transversal descriptivo, con enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. La población estuvo conformada por oficiales egresados de la especialidad de máquinas de la ENAMM en los años 2015 y 2016, se realizó un muestreo no probabilístico intencionado tomando a 30 oficiales egresados de la especialidad de máquinas. Como instrumento se utilizó un cuestionario referente al conocimiento de las fallas del sistema OWS por contaminantes presentes en las aguas de sentinas, el cual fue validado por 4 jueces expertos y cuya confiabilidad fue determinada con la prueba del Kr20 obteniendo un coeficiente de 0.853 (aceptable confiabilidad). Los resultados indicaron que los oficiales egresados de la especialidad de máquinas de la ENAMM presentan un nivel bajo de conocimiento sobre las fallas del sistema OWS por contaminantes presentes en las aguas de sentinas ya que, se obtuvo un estadístico t igual a -1.76, que al ser menor que el valor crítico de -1.70, permitió con un nivel de significancia del 5%, rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis general (Hi). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | contaminantes de aguas de sentinas | es_ES |
dc.subject | fallas del sistema OWS | es_ES |
dc.subject | sistema OWS | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento de las fallas del sistema OWS por contaminantes presentes en las aguas de sentinas en oficiales egresados de la especialidad de máquinas de la ENAMM, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEBÁN - TORIBIO - MÁQUINAS.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons