Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/215
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tafur López, Edwin Américo | - |
dc.contributor.author | Huamán Farfán, Diego Paul | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T15:12:00Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T15:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/215 | - |
dc.description.abstract | La presente tuvo como fin analizar la aplicación del “mantenimiento predictivo usando la técnica del análisis de vibraciones” según la perspectiva de los oficiales de máquinas que navegan en buques mercantes de bandera peruana, 2020. Fue una investigación de enfoque cualitativo, nivel exploratorio, tipo básica, de corte transversal y diseño fenomenológico. La muestra fue constituida por 10 unidades de análisis; las cuales incluyen a los oficiales de máquinas y superintendentes de las compañías navieras peruanas. La técnica de agrupación de información utilizada fue la entrevista. Se aplicó un muestro no probabilístico opinático. La información fue analizada y procesada a través de software para análisis cualitativo ATLAS.ti. Versión 7. Los resultados se construyeron a partir de las categorías emergentes, y se clasificaron según las subcategorías de estudio; Conocimiento; Implementación e Importancia. Se concluyó que existe un vasto desconocimiento acerca del “mantenimiento predictivo usando la técnica del análisis de vibraciones”, así como las regulaciones nacionales e internacionales. Los oficiales ignoran en gran medida, la implementación de dicha herramienta y técnica. Sin embargo, apoyan y están a favor de la aplicación del “mantenimiento predictivo usando la técnica del análisis de vibraciones”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento | es_ES |
dc.subject | analizador de vibraciones | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | implementación | es_ES |
dc.subject | importancia | es_ES |
dc.subject | Categorías emergentes | es_ES |
dc.title | Análisis del mantenimiento predictivo usando la técnica del análisis de vibraciones según la perspectiva de los oficiales de máquinas que navegan en buques mercantes de bandera peruana, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAFUR - HUAMÁN - MÁQUINAS.pdf | 6,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons