Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nizama Candela, Bryan | - |
dc.contributor.author | Magro Palacios, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T17:25:07Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T17:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/217 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento del Código ISM y la percepción de la seguridad en los trabajos en ambientes cerrados. El método utilizado fue de no experimental, con enfoque cuantitativo, diseño descriptivo - correlacional corte transversal; la población estuvo conformada por 50 egresados Promoción XLII, con una muestra de 36. Se aplicó prueba piloto con 10 participantes para evaluar la consistencia de datos de los instrumentos, cuyos valores Alfa de Cronbach fueron 0.89 (nivel de conocimiento del código ISM) y 0.92 (percepción de la seguridad en los trabajos en ambientes cerrados en buques mercantes); indicando una fuerte a alta confiabilidad. Los resultados para la variable nivel de conocimiento del código ISM, indicaron que el 61.1% de los evaluados estuvieron en el nivel medio, 27.8% en el nivel alto; y 11.1% en el nivel bajo; demostrando una predominancia del nivel medio con tendencia hacia nivel alto. En cuanto a la variable percepción de la seguridad en los trabajos en ambientes cerrados, el 66.6% se encontraron en el nivel medio, el 16.7% en el nivel alto, y 16.7% en el nivel bajo. Al aplicar la prueba de Shapiro-Wilk, se estableció que la variable percepción de la seguridad en los trabajos en ambientes cerrados los datos no presentan una distribución normal; utilizándose la prueba no paramétrica de Rho de Spearman para la contrastación de hipótesis, reportándose una correlación positiva para la hipótesis general y un p valor=0,000; debajo del nivel de significancia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | percepción | es_ES |
dc.subject | Código ISM | es_ES |
dc.subject | trabajos en ambientes cerrados. | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento del código ISM y la percepción de la seguridad en ambientes cerrados en buques mercantes en egresados de la promoción XLII de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NIZAMA - MAGRO - MÁQUINAS.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons