Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duhamel Parihuaman, Carlos Philippe | - |
dc.contributor.author | San Miguel Cruz, Arni Geam Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T17:04:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T17:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/218 | - |
dc.description.abstract | El propósito es expresar con determinación el efecto del Programa “Green Voyage 2050” en los cadetes de puente de tercer año ENAMM, 2021. La población el cual estuvo conformado por los cadetes de Puente quienes representan a 36 entidades con fines de estudio. Se procedió a realizar una toma de muestra no probabilístico por idoneidad del cual se tomó en consideración a 31 entidades con fines analísticos. Este trabajo se consideró un proyecto factible de investigación de naturaleza cuantitativa, básica, de nivel explicativo con un diseño experimental y subdiseño pre-experimental estructurados como pruebas preliminares y posteriores. Con el propósito de que la variable de estudio sea medida se realizó la elaboración de un formulario el cual contenía conocimientos teóricos sobre la eficiencia energética relacionado con buques mercantes, cuya autenticidad cualitativa fue posible conseguirla por reconocimiento de experimentados jueces y la autenticidad cuantitativa, para justipreciar las propiedades métricas; fue realizado con ayuda de un test de congruencia interna KR-20 del cual permitió obtener un mérito valorizado en 0.815, contemplando al instrumento de conveniente fiabilidad. En los resultados se pudo fundamentar que el p-valor es inferior a la magnitud de trascendencia estadística que en conformidad con los puntos obtenidos de las pruebas preliminares, coloca a los alumnos en un nivel medio (45.1 %) y en las pruebas posteriores en nivel muy alto (64.5 %). Esto llevó a concluir que sí se halla presente un efecto revelador del Programa “Green Voyage 2050” en los cadetes de puente de tercer año ENAMM, 2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Efecto Programa | es_ES |
dc.subject | Conocimiento teórico | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Buque mercante | es_ES |
dc.subject | Cadetes Tercero Puente | es_ES |
dc.subject | ENAMM | es_ES |
dc.title | Efecto del programa “Green Voyage 2050” en el conocimiento teórico sobre eficiencia energética relacionado a buques mercantes en los cadetes de tercer año de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DUHAMEL - SAN MIGUEL - PUENTE.pdf | 10,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons