Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/224
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sullón Huamaní, Vanessa Del Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T17:06:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T17:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/224 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el grado de relación entre la gestión logística y la importación de productos farmacéuticos refrigerados periodo. En base a los antecedentes y bases teóricas se ejecutó la descripción de las variables de estudio. El enfoque planteado fue cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La población la constituyen las empresas importadoras de productos farmacéuticos refrigerados y la muestra conformada por 35 colaboradores que trabajan en el departamento de importaciones y logística. Para el acopio de los datos se confecciono una encuesta aplicada a los importadores de productos farmacéuticos refrigerados. Los resultados de la estadística descriptiva para la variable gestión logística, indicaron que 71,4% considera como bueno la gestión que realizan, 20% regular y 8,6% malo. Se concluye que aproximadamente un 28% de las empresas tiene que mejorar su gestión logística. Para la variable importación de productos farmacéuticos refrigerados el 80,0% considera como eficiente el proceso que realizan, 11,4% regular y 8,6% deficiente. Se concluye que un 20% de las empresas tiene que mejorar su proceso de importación. La estadística inferencial reporto que la gestión logística y la importación de productos farmacéuticos refrigerados, se relacionan en forma moderada fuerte y positiva, dado un coeficiente de correlación de 0.516 y un p valor=0.013 menor que el nivel de significancia establecido (p < 0.05); igualmente, para las hipótesis específicas (transporte, almacenaje y embalaje con la variable importación), reportaron que tienen relación moderada fuerte (0.529), baja (0.491) y moderada fuerte (0.507), respectivamente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Importación farmacéutica | es_ES |
dc.subject | Gestión logística | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | almacenaje | es_ES |
dc.subject | embalaje | es_ES |
dc.title | La gestión logística y su relación con la importación de productos farmacéuticos refrigerados periodo 2015 – 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SULLÓN HUAMANÍ - AMP.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons