Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/22
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Huamán, Jorge William | - |
dc.contributor.author | Salazar Flores, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T23:19:09Z | - |
dc.date.available | 2018-06-29T23:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/22 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del programa Anchoring sobre el conocimiento de los principios generales de maniobra de fondeo por parte de los cadetes del primer año de la especialidad de puente, de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2016. El diseño de investigación fue pre experimental con una prueba de entrada y salida, La muestra estuvo conformada por 36 cadetes de primer año de la especialidad de puente 2016, a quienes se les aplicó el cuestionario sobre conocimientos de maniobras de fondeo, con los datos obtenidos se realizó la estadística mediante el programa estadístico SPSS, cuya validez se obtuvo a través del ítem – test de “r” de Pearson corregido y la confiabilidad es de 0.728 en la escala de Alfa de Cronbach. Se utilizó la prueba de Wilcoxon para corroborar la hipótesis específica cuyo valor es de 0.000 demostrándose que existe un efecto significativo del programa Anchoring sobre el conocimiento de los principios generales de la maniobra de fondeo. La importancia de la aplicación del programa Anchoring coadyuva a mejorar significativamente el conocimiento de los principios generales de la maniobra de fondeo en los cadetes del primer año de la especialidad de puente 2016 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | - |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio instiucional - ENAMM | - |
dc.subject | Conocimiento de planificación de fondeo | es_ES |
dc.subject | Maniobra de fondeo | es_ES |
dc.subject | Programa Anchoring | es_ES |
dc.subject | Equipos de fondeo | es_ES |
dc.title | Efecto del Programa Anchoring sobre el conocimiento de los principios generales de maniobra de fondeo en cadetes de primer año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau", 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marin Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 08 - RAMIREZ-SALAZAR.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons