Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/235
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jerí Lliuya, Jhoan Luis | - |
dc.contributor.author | Velásquez Sagástegu, Jaime Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T11:10:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T11:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/235 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir cuál es el nivel de sensibilización sobre el cuidado de los sistemas de tratamiento de aguas sucias en la tripulación del buque containero “As Samanta” de la naviera Wilhemsen Ahrenkiel Ship Management, 2021. Fue una investigación de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo compuesta por tripulantes del buque mencionado estableciéndose un muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a 21 unidades de análisis (muestra censal), sobre quienes se realizó la medición de la variable a través de la aplicación de un cuestionario, el cual fue validado por jueces expertos y la prueba de consistencia interna KR-20, obteniéndose un índice satisfactorio de confiabilidad. Los resultados indicaron que el 42.9 % de los tripulantes se ubicaron en el nivel regular, el 38.1 % en el nivel mala, el 14.3% en el nivel muy mala y un 4.8% en el nivel buena. Se concluyó que la tripulación del buque containero “As Samanta” de la naviera Wilhemsen Ahrenkiel Ship Management, 2021, se ubican en un nivel regular, aceptando la hipótesis alterna planteada y rechazando la hipótesis nula. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Nivel de sensibilización | es_ES |
dc.subject | Cuidado de sistemas | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de aguas sucias | es_ES |
dc.subject | Tripulación buque containero | es_ES |
dc.subject | As, Samanta | es_ES |
dc.subject | Naviera Wilhemsen Ahrenkiel. | es_ES |
dc.title | Nivel de sensibilización sobre el cuidado de los sistemas de tratamiento de aguas sucias en la tripulación del buque containero “As Samanta” de la Naviera Wilhemsen Ahrenkiel Ship Management, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T807_75013686_T.pdf | 13,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons