Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/29
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quiñones Dueñas, Miguel Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-30T03:13:32Z | - |
dc.date.available | 2018-06-30T03:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/29 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo medir el impacto en la operatividad de motores diésel de uso marítimo, a través de la aplicación de atomizadores centrífugos. Metodológicamente es una investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño experimental, con subdiseño pre experimental. La población no implica, más se tiene como muestra el análisis del motor 8L20C WARTSILLA, constituida por diferentes tipos de datos, asociados a los parámetros del atomizador centrífugo de manera infinita que se pueden brindar al modelo matemático. Para medir la variable de estudio se utilizó un modelo matemático para atomizadores centrífugos, mediante el programa Ansys Fluent. El diseño del atomizador centrífugo se efectuó bajo los requerimientos de trabajo de los motores Diésel de uso marítimo. Se logró demostrar que la aplicación del atomizador centrífugo para motores diésel de uso marítimo mejora su operatividad, llegando a la recomendación que debe ser llevado de forma experimental dentro de laboratorios especializados para ensayos en frio | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | - |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio instiucional - ENAMM | - |
dc.subject | Atomizadores centrífugos | es_ES |
dc.subject | Programa Ansysfluent | es_ES |
dc.subject | Modelo matemático | es_ES |
dc.subject | Motor 8L20C Wartsila | es_ES |
dc.subject | Motores diésel de uso marítimo | es_ES |
dc.title | Aplicación de atomizadores centrífugos en motores diésel de uso marítimo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 19 - QUIÑONEZ.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons