Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/46
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cavero Polanco, Augusto Alfredo | - |
dc.contributor.author | Proleon Verde, Miguel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T21:01:00Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T21:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/46 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo determinar la prevalencia de factores de los accidentes marítimos en los buques mercantes de la costa peruana durante el quinquenio: enero 2010-agosto 2015. Además, los factores que se investigaron son de origen humano, técnico y externo que influyen principalmente en los accidentes marítimos, para lo cual se recopilaron casos registrados oficialmente en las entidades competentes, tales como Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), así como Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La presente pesquisa posee un diseño no experimental de tipo descriptivo porque se está presentando el fenómeno hasta el nivel de detalle razonable y no experimental porque no se está manipulando las variables. La población de la investigación estuvo constituida por quince casos de accidentes marítimos; asimismo, el método de muestreo es censal, debido a que se consideró toda la población y se cumplió con la lista de verificación de accidentes marítimos en la costa peruana en el quinquenio: enero 2010-agosto 2015. Como resultado del análisis estadístico de los accidentes marítimos en la costa peruana y conclusión de la investigación, se obtuvo que la causa, con mayor frecuencia del total de casos reportados, es el factor humano con 56.5% y, en cuanto a los accidentes, correspondió al tipo operacional con 73.3% | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Accidentes marítimos | es_ES |
dc.subject | Buques mercantes | es_ES |
dc.subject | Factor humano | es_ES |
dc.subject | Factor técnico | es_ES |
dc.subject | Factor externo | es_ES |
dc.subject | Accidente operacional | es_ES |
dc.title | Accidentes marítimos en buques mercantes en la costa peruana en el quinquenio: enero 2010-agosto 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 37 - CAVERO-PROLEON.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons