Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/50
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Rosas, Silvia Enma | - |
dc.contributor.author | López Ttito, Rocío Del Milagro Úrsula | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T14:54:03Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T14:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/50 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la percepción sobre la calidad de servicio de una empresa de almacenamiento de carga portuaria en el Callao. El diseño de la tesis fue descriptivo y de corte transversal. Se utilizó la encuesta SERVPERF modificada, validada y adaptada a la realidad de la empresa en estudio, para evaluar la calidad de servicio brindado en el mes de Marzo del 2016. La muestra estuvo constituida por 65 clientes de una población de 120 personas. Resultó que un 49.23% de clientes constataron un nivel medio en su percepción sobre la calidad de servicio, mientras que en un menor porcentaje 27.67% señaló un nivel bajo y una minoría de 23.08% precisaron un nivel alto en el servicio. En general todas las dimensiones; fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, empatía y elementos tangibles, fueron consideradas en un nivel medio; siendo los porcentajes más altos 50.77%, 46.15%, 52.31%, 49.23% y 44.62%, respectivamente. Se concluyó que los clientes perciben un nivel medio en la calidad de servicio que brinda la empresa de almacenamiento de carga portuaria | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Percepción del cliente | es_ES |
dc.subject | Almacenamiento de carga | es_ES |
dc.subject | Callao | es_ES |
dc.subject | Empresa portuaria | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de servicio de una empresa de almacenamiento de carga portuaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 41 - DELGADO-LÓPEZ.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons