Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/51
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mur Herrera, Piero Alonzo | - |
dc.contributor.author | Ramírez Quispe, Julián Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T13:44:59Z | - |
dc.date.available | 2018-08-15T13:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/51 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Emisión de los compuestos orgánicos volátiles a través del sistema VOCON en buques petroleros de la compañía Ibaizabal Tankers en el periodo agosto – diciembre del 2014” tiene como objetivo, describir las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles a través del sistema VOCON en los buques petroleros. La presente investigación es de diseño no experimental – transversal de tipo descriptiva. Se trabajó con una variable descriptora: “Emisión de los compuestos orgánicos volátiles a través del sistema VOCON en buques petroleros de la compañía Ibaizabal Tankers en el periodo agosto – diciembre del 2014”. Las técnicas utilizadas para la investigación fueron de análisis documental; mientras que el instrumento fue el de análisis de contenido. Después de realizar los cuadros descriptivos, se obtuvo una respuesta significativa en las diferencias que existen entre los buques implementados con el sistema VOCON. Se concluyó que la implementación de este aporta, efectivamente, a la minimización de emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, en referencia al tiempo total de venteo y volumen total de gas emitido a la atmósfera durante los viajes | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Emisión | es_ES |
dc.subject | Minimización | es_ES |
dc.subject | Compuestos orgánicos volátiles | es_ES |
dc.subject | Sistema VOCON | es_ES |
dc.subject | Buques petroleros | es_ES |
dc.subject | Atmósfera | es_ES |
dc.subject | Tiempo total de venteo | es_ES |
dc.title | Emisión de los compuestos orgánicos volátiles a través del sistema VOCON en buques petroleros de la compañía Ibaizabal Tankers en el periodo agosto – diciembre del 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 42 - MUR-RAMIREZ.PDF | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons