Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/53
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carnero Rodríguez, Katyuska Lizette | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T15:20:35Z | - |
dc.date.available | 2018-08-15T15:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/53 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se ha enfocado en determinar la manera y razón en la que el proceso de exportación marítima se está retrasando, siendo llevados a cabo la investigación y análisis en la empresa Schlumberger del Perú S.A. El estudio ha sido estructurado de la siguiente forma: Consta de seis capítulos :en el primer capítulo se establece el problema, los objetivos , la justificación de la investigación , en el capítulo dos el marco teórico sobre el cual detallamos los antecedentes y bases teóricas de la investigación, en el capítulo tres se define las hipótesis del estudios y las variables a utilizar, el capítulo cuatro , definimos, el diseño de la investigación el tipo de estudio, el cual en el caso del presente documento es de tipo descriptivo, además de los métodos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo la investigación; en el capítulo cinco se realiza el análisis del proceso y un resultados interpretados y obtenidos del estudio para de esta manera determinar la situación actual de la empresa y plantear métodos estratégicos, en el proceso de exportación , vía marítima, en la importadora y exportadora Schlumberger del Perú S.A , empresa del rubro petrolero, finalmente en el capítulo seis se identifican tanto las conclusiones y las recomendaciones que se han podido determinar, una vez que los análisis del proceso de exportación marítima de la empresa hayan sido realizados | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.subject | Marítima | es_ES |
dc.subject | Exportadora | es_ES |
dc.subject | Petroleo | es_ES |
dc.subject | Métodos y estrategias | es_ES |
dc.title | Métodos estratégicos en el proceso de exportación marítima en la empresa Schlumberger del Perú S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 44 - CARNERO.pdf | 905,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons