Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/58
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Castillo, Segundo Abel | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T15:41:26Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23T15:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/58 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del simulador de manejo de carga líquida en el desempeño del tercer piloto en buques petroleros. Este trabajo se realizó bajo el diseño no experimental, de corte transversal de tipo básico, cuantitativo y de nivel descriptivo comparativo; porque se determinó la diferencia entre los pilotos que fueron entrenados con y sin el simulador de carga líquida. La población estuvo constituida por 27 oficiales de Humboldt Marine Training de Chile (10 capitanes y 17 primeros pilotos) y 23 oficiales peruanos de la ENAMM (7 capitanes y 16 primeros pilotos) las cuales evaluaron el desempeño en manejo de la carga de su último tercer piloto de abordo. La encuesta fue validada por la junta de 5 expertos, este documento tuvo un valor de confiabilidad Alfa de Cronbach de .987 para el desempeño en manejo de carga líquida del tercer piloto mediante el software SPSS 21, estadígrafo correspondiente para determinar el grado de comparación entre los grupos de estudios. Los resultados mostraron que el entrenamiento con el simulador de manejo de carga líquida influye positivamente en el desempeño del tercer piloto en un buque petrolero frente al grupo de pilotos que no recibió instrucción con el simulador de manejo de carga líquida. Por lo tanto, se concluye que el uso del simulador, tendrá efectos positivos en el desempeño profesional como tercer piloto en un buque petrolero, según el histograma permite indicar que la hipótesis general quedó demostrada, así también como las hipótesis específicas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Inatitucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Simulador | es_ES |
dc.subject | Desempeño profesional | es_ES |
dc.subject | Buques petroleros | es_ES |
dc.subject | Carga líquida | es_ES |
dc.subject | Tercer piloto | es_ES |
dc.title | Simulador de manejo de carga líquida y su influencia en el nivel de desempeño del tercer piloto en buques petroleros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 49 - GARCÍA.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons