Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/59
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Capacyachi Yerva, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Jesús Valverde, Jhonatan | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T14:04:57Z | - |
dc.date.available | 2018-08-29T14:04:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/59 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo establecer la prevalencia de los factores Marcat, según Vetting, en los buques tanques petroleros de la naviera transoceánica 2013-2014. La investigación es descriptiva-transversal, de diseño no experimental. Se consideró una variable: la prevalencia del factor Marcat, según resultados Vetting. Se contó con una población-muestra de seis buques tanques petroleros de la Naviera Transoceánica. Para ello, se recopiló y se analizó las 51 observaciones Vetting; se tomó una ficha validada por criterio de jueces y expertos, basada en los resultados del análisis aplicado a los oficiales mercantes y personas vinculadas al entorno marítimo. Se alcanzó el grado de significancia en el CH2 de Pearson, con el programa estadístico SPSS. Se obtuvo como resultado que el coeficiente humano alcanzó mayor prevalencia. Se concluyó que el reforzamiento del factor humano, se debe reforzar, mediante charlas y seminarios de personal especializado, en buques tanques petroleros | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Vetting | es_ES |
dc.subject | Marcat | es_ES |
dc.subject | Naviera Transoceánica | es_ES |
dc.subject | Factor Buque | es_ES |
dc.subject | Factor Humano | es_ES |
dc.subject | Factor externo | es_ES |
dc.subject | Buques Tanques Petroleros | es_ES |
dc.title | Prevalencia de factores Marcat según Vetting en los buques tanques petroleros de la Naviera Transoceánica 2013-2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 50 - CAPACYACHI - JESUS.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons