Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/94
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Castro, Fernando Christian | - |
dc.contributor.author | Vargas Regalado, Sebastián Augusto | - |
dc.contributor.author | Baluis Fernández, Denis Antony | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T17:34:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T17:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/94 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre las medidas de control del agua en el proceso de desalinización del agua de mar en los cadetes de 3° año maquinas, 2019, bajo una metodología descriptiva, de diseño no experimental y de corte transversal, por lo que los datos explican si hay un nivel significativo de conocimiento en los cadetes de ENAMM de 3° año máquinas, que incluye a la población en estudio con una muestra que consta de 25 cadetes, se aplicó una encuesta tipo cuestionario, la cual ha sido verificada por expertos con muestra de confiabilidad, donde el valor de Alfa de Cronbach es de 0.787, lo que expone que la confiabilidad es aceptable. Los resultados de la investigación usando la prueba t de Student para una muestra única evidencia que t = 52,729 relacionado con p = 0,000 menor que el nivel de importancia especificado en la investigación (p<0,05) que conduce al rechazo de hipótesis nula (H0) y la aceptación de la hipótesis propuesta en la investigación (Ha), concluyeron que: "Existe un alto nivel de conocimiento sobre las medidas de control del agua durante el proceso de desalinización del agua de mar en los cadetes de 3° año maquinas, 2019 ". | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Desalinización de agua de mar | es_ES |
dc.subject | agua potable | es_ES |
dc.subject | medidas de seguridad | es_ES |
dc.subject | medidas de aprovisionamiento de agua | es_ES |
dc.subject | regulaciones del agua potable | es_ES |
dc.subject | riesgos del agua potable | es_ES |
dc.subject | procesos de análisis de agua | es_ES |
dc.title | “Conocimiento de las medidas de control de agua durante el proceso de desalinización de agua de mar en los cadetes de 3er año de máquinas, 2019”. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trab. Investigacion Bachiller de Baluis y Vargas.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons