Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/97
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mantari Muchaypiña, Maricela Yannet | - |
dc.contributor.author | Guevara Romero, Billy Jeremy Grower | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T15:17:51Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T15:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/97 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento de los riesgos cibernéticos marítimos en la tripulación de la flota de la empresa naviera “ElCano, S.A”, Lima – 2020, desarrollado bajo una metodología de diseño de investigación no experimental de corte transversal y alcance descriptivo, por recolectar los datos directamente de los tripulantes en la aplicación única del instrumento, abordando una muestra de estudio conformada por 272 tripulantes de la naviera, a quienes se les aplico un cuestionario que permitió medir el nivel de conocimiento en los mismos, y cuya validez fue determinada por juicio de expertos que asentaron su aplicabilidad, demostrando una confiabilidad aceptable expuesta por el Kuder–Richardson (0,762). En los resultados se obtuvo que el 60% de los tripulantes presenta un nivel medio de conocimiento de los riesgos cibernéticos marítimos presentes en la empresa, el 32% presenta un alto nivel de conocimiento, y el 8% de los tripulantes presentan un nivel bajo de conocimiento, datos asociados a un p valor= 0,000 del estadístico de la prueba Chi-cuadrado, menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p<0,05), lo que conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis planteada en la investigación, concluyendo que: Existe un nivel de conocimiento significativo de los riesgos cibernéticos marítimos en la tripulación de la flota de la empresa naviera “ElCano, S.A” | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Riesgo cibernéticos marítimos | es_ES |
dc.subject | equipos y sistemas vulnerables | es_ES |
dc.subject | tipos de amenazas | es_ES |
dc.subject | protocolos de seguridad | es_ES |
dc.title | "Nivel de conocimiento de los riesgos cibernéticos marítimos en la tripulación de la flota de la empresa naviera “Elcano, S.A”, Lima - 2020" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1.- TESIS - MANTARI - GUEVARA - PUENTE.pdf | 8,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons