Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Collantes Soto, Jeffrey André | - |
dc.contributor.author | Holguín Martínez, Renzo Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T17:27:42Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T17:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/98 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el nivel de relación entre la fatiga y el desempeño laboral en la tripulación de un buque containero, 2020.
Fue una investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental, y corte transversal. La población estuvo compuesta por 22 tripulantes del buque containero en estudio, a quienes se le aplicó un muestreo no probabilístico censal considerando a 22 unidades de análisis. Para la recolección de datos se construyó y aplicó dos instrumentos de medición documentada en forma de escalas para evaluar las variables fatiga y desempeño laboral los cuales fueron validados cualitativamente por 5 jueces expertos y cuantitativamente a través de la prueba de consistencia interna Alfa de Cronbach obteniéndose valores de 0.925 y 0.938 para cada instrumento de medición documentada respectivamente.
Los resultados indicaron un coeficiente de correlación “Tau b” de 0.901 y una significatividad estadística de 0.000 entre las variables fatiga y desempeño laboral desde la perspectiva de los tripulantes del buque containero en estudio.
Se concluyó que existe relación significativa entre la fatiga y el desempeño laboral en la tripulación del buque containero en estudio, 2020. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Fatiga | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Tripulación | es_ES |
dc.subject | Buque containero | es_ES |
dc.title | Relación entre la fatiga y desempeño laboral en la tripulación de un buque containero, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: |
|