Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Navarro, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Montes Quispe, Cristhian Joseph | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T14:18:48Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T14:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/103 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el conocimiento y la actitud sobre las prescripciones respecto a la contaminación marina en oficiales de máquinas a nivel operacional de ENAMM, 2019. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo compuesta por 53 oficiales de máquinas de nivel operacional quienes navegan en buques de bandera peruana, a quienes se les aplico un muestreo no probabilístico censal, considerando al total de unidades de estudio de la población. Se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumentos de medición documentada dos escalas de medición en escalas de Likert. Dichos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y a través del estadístico de confiabilidad de Alfa de Cronbach (Alfa de Cronbach = 0.932 y 0.933 respectivamente). A través de la prueba estadística “Tau b” de Kendall se obtuvo una significancia estadística de 0.000 y un coeficiente de correlación de 0.697 entre las variables conocimiento sobre las prescripciones respecto a la contaminación marina y actitud sobre las prescripciones respecto a la contaminación marina. Se concluyó que existe relación positiva y significativa entre ambas variables según las percepciones de los oficiales de máquinas a nivel operacional quienes navegan en buques de bandera peruana, 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Prescripción | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | MARPOL | es_ES |
dc.subject | Marina Mercante | es_ES |
dc.subject | Oficiales de Máquinas | es_ES |
dc.subject | Nivel Operacional | es_ES |
dc.subject | Buques | es_ES |
dc.title | Conocimiento y actitud sobre las prescripciones respecto a la contaminación marina en oficiales de máquinas de nivel operacional de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - GUTIERREZ - MONTES - MÁQUINAS.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons