Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Parra, Robert Alexis | - |
dc.contributor.author | Hurtado Muñoz, Christian Max | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T19:46:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T19:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/106 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de la aplicación del Programa “Spill Prevention” en el conocimiento teórico sobre los planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar en los cadetes de Tercer Año Puente de la ENAMM, 2019. Fue una investigación de ruta cuantitativa, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño experimental, sub diseño pre experimental en forma de pre y post test. La población estuvo constituida por los cadetes ENAMM. Se aplicó un muestro no probabilístico intencional considerando a 21 cadetes como unidades de análisis. Para medir la variable de estudio se construyó el cuestionario de conocimiento teórico sobre los planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar, cuya validez cualitativa se obtuvo a través de jueces expertos y la validez cuantitativa para evaluar las propiedades métricas se realizó a través de la prueba de consistencia interna KR-20 con el cual se obtuvo un valor de 0.876, considerando al instrumento de muy alta confiabilidad. Los resultados obtenidos evidenciaron un nivel bajo de conocimiento en el pre test representado por 76.2% y un nivel muy alto en el post test representado por 81.0 % del total de la muestra; además, de acuerdo al Test de Rangos de Wilcoxon, se comprobó la hipótesis general ya que se obtuvo un p-valor menor al nivel de significación (P<0.05). Se concluyó que la aplicación del Programa “Spill Prevention” tiene efectividad significativa en el conocimiento teórico sobre planes de emergencia de a bordo contra contaminación del mar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Planes de Emergencia | es_ES |
dc.subject | Buque | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | Mar | es_ES |
dc.subject | Cadetes ENAMM | es_ES |
dc.title | Aplicación del programa “Spill Prevention” y su efectividad en el conocimiento teórico sobre los planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar en los Cadetes de 3er año Puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.- TESIS - GÓMEZ - HURTADO - PUENTE.pdf | 15,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons