Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/106
Title: | Aplicación del programa “Spill Prevention” y su efectividad en el conocimiento teórico sobre los planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar en los Cadetes de 3er año Puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2019. |
Authors: | Gómez Parra, Robert Alexis Hurtado Muñoz, Christian Max |
Keywords: | Planes de Emergencia Buque Contaminación Mar Cadetes ENAMM |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de la aplicación del Programa “Spill Prevention” en el conocimiento teórico sobre los planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar en los cadetes de Tercer Año Puente de la ENAMM, 2019. Fue una investigación de ruta cuantitativa, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño experimental, sub diseño pre experimental en forma de pre y post test. La población estuvo constituida por los cadetes ENAMM. Se aplicó un muestro no probabilístico intencional considerando a 21 cadetes como unidades de análisis. Para medir la variable de estudio se construyó el cuestionario de conocimiento teórico sobre los planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar, cuya validez cualitativa se obtuvo a través de jueces expertos y la validez cuantitativa para evaluar las propiedades métricas se realizó a través de la prueba de consistencia interna KR-20 con el cual se obtuvo un valor de 0.876, considerando al instrumento de muy alta confiabilidad. Los resultados obtenidos evidenciaron un nivel bajo de conocimiento en el pre test representado por 76.2% y un nivel muy alto en el post test representado por 81.0 % del total de la muestra; además, de acuerdo al Test de Rangos de Wilcoxon, se comprobó la hipótesis general ya que se obtuvo un p-valor menor al nivel de significación (P<0.05). Se concluyó que la aplicación del Programa “Spill Prevention” tiene efectividad significativa en el conocimiento teórico sobre planes de emergencia de a bordo contra contaminación del mar. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/106 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10.- TESIS - GÓMEZ - HURTADO - PUENTE.pdf | 15,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License