Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Talledo Pinchi, Margaret Hellen | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T16:27:22Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T16:27:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/114 | - |
dc.description.abstract | Determinar la relación entre los incentivos laborales y el desempeño laboral en los operadores ITV del Terminal Portuario DPW Callao, 2018. Es una investigación de tipo básica, nivel o alcance descriptivo – correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo compuesta por 80 operadores de ITV quienes laboran en el Terminal Portuario DP World, Callao, 2018, a quienes se les aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a 53 unidades de análisis. Para la recolección de datos se construyó y aplicó dos instrumentos de medición documentada en forma de escalas para evaluar los incentivos laborales y el desempeño laboral los cuales fueron validados cualitativamente (3 jueces expertos) y cuantitativamente. (Alfa de Cronbach = 0.812 y 0.849 respectivamente). Los resultados indicaron un coeficiente de correlación de 0.584 y una significancia de 0.000 entre las variables incentivos laborales y desempeño laboral. Se concluyó que existe relación positiva y significativa entre los incentivos laborales y el desempeño laboral en los operadores ITV del Terminal Portuario DPW Callao, 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Incentivos laborales | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Operadores ITV | es_ES |
dc.subject | Terminal Portuario | es_ES |
dc.subject | DP World Callao | es_ES |
dc.title | Relación entre incentivos laborales y el desempeño laboral en los Operadores ITV del terminal portuario Dp World Callao, 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - TALLEDO PINCHI - AMP.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons