Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/114
Title: | Relación entre incentivos laborales y el desempeño laboral en los Operadores ITV del terminal portuario Dp World Callao, 2018. |
Authors: | Talledo Pinchi, Margaret Hellen |
Keywords: | Incentivos laborales Desempeño laboral Operadores ITV Terminal Portuario DP World Callao |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | Determinar la relación entre los incentivos laborales y el desempeño laboral en los operadores ITV del Terminal Portuario DPW Callao, 2018. Es una investigación de tipo básica, nivel o alcance descriptivo – correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo compuesta por 80 operadores de ITV quienes laboran en el Terminal Portuario DP World, Callao, 2018, a quienes se les aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a 53 unidades de análisis. Para la recolección de datos se construyó y aplicó dos instrumentos de medición documentada en forma de escalas para evaluar los incentivos laborales y el desempeño laboral los cuales fueron validados cualitativamente (3 jueces expertos) y cuantitativamente. (Alfa de Cronbach = 0.812 y 0.849 respectivamente). Los resultados indicaron un coeficiente de correlación de 0.584 y una significancia de 0.000 entre las variables incentivos laborales y desempeño laboral. Se concluyó que existe relación positiva y significativa entre los incentivos laborales y el desempeño laboral en los operadores ITV del Terminal Portuario DPW Callao, 2018. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/114 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - TALLEDO PINCHI - AMP.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License