Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valverde Zegarra, Eduardo David | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T17:30:34Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T17:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/116 | - |
dc.description.abstract | : La investigación tiene por objetivo central determinar el impacto que tiene implementar un Puerto Seco para mejorar el flujo de carga de importación y exportación. Para esto fue necesario desarrollar un marco teórico sobre el funcionamiento de las plataformas logísticas, el transporte intermodal, los servicios logísticos con valor agregado y el control aduanero, de este modo se genera un enfoque de competitividad. Como método de investigación científico se empleó el diseño no experimental con corte transversal simple, haciendo uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia de 37 operadores de comercio exterior. La técnica empleada fue la encuesta y su instrumento el cuestionario. Entre los principales resultados evidenciados se tienen que: El tipo de plataforma logística más desarrollado es el centro de distribución; en su mayoría ubicados en Lima Sur. La cadena logística más eficiente para una operación de exportación o importación es una línea férrea con conexión directa al puerto. El tener un servicio logístico integral en la misma ubicación y la trazabilidad de la carga son los principales servicios con valor agregado que permiten mejorar el flujo de operaciones de importación o exportación. Las inversiones más requeridas son de infraestructura vial. La ubicación para la construcción de un Puerto Seco debería estar en Chaclacayo. Como conclusión central se plantea que hacer buen uso de una cadena logística significa hacer uso del transporte intermodal lo cual nos lleva a realizar una conexión directa con los terminales portuarios a través de una línea férrea. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | puerto seco | es_ES |
dc.subject | plataforma logística | es_ES |
dc.subject | servicios logísticos con valor agregado | es_ES |
dc.subject | transporte intermodal | es_ES |
dc.title | Impacto de la implementación de un puerto seco para mejorar el flujo de presión sobre la carga de importación y exportación. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Maestría en Administración Marítima Portuaria y Pesquera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico Posgrado en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima, Portuaria y Pesquera | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Posgrado en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4.- TESIS - VALVERDE ZEGARRA - MAESTRÍA AMP.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons