Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/116
Title: | Impacto de la implementación de un puerto seco para mejorar el flujo de presión sobre la carga de importación y exportación. |
Authors: | Valverde Zegarra, Eduardo David |
Keywords: | puerto seco plataforma logística servicios logísticos con valor agregado transporte intermodal |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | : La investigación tiene por objetivo central determinar el impacto que tiene implementar un Puerto Seco para mejorar el flujo de carga de importación y exportación. Para esto fue necesario desarrollar un marco teórico sobre el funcionamiento de las plataformas logísticas, el transporte intermodal, los servicios logísticos con valor agregado y el control aduanero, de este modo se genera un enfoque de competitividad. Como método de investigación científico se empleó el diseño no experimental con corte transversal simple, haciendo uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia de 37 operadores de comercio exterior. La técnica empleada fue la encuesta y su instrumento el cuestionario. Entre los principales resultados evidenciados se tienen que: El tipo de plataforma logística más desarrollado es el centro de distribución; en su mayoría ubicados en Lima Sur. La cadena logística más eficiente para una operación de exportación o importación es una línea férrea con conexión directa al puerto. El tener un servicio logístico integral en la misma ubicación y la trazabilidad de la carga son los principales servicios con valor agregado que permiten mejorar el flujo de operaciones de importación o exportación. Las inversiones más requeridas son de infraestructura vial. La ubicación para la construcción de un Puerto Seco debería estar en Chaclacayo. Como conclusión central se plantea que hacer buen uso de una cadena logística significa hacer uso del transporte intermodal lo cual nos lleva a realizar una conexión directa con los terminales portuarios a través de una línea férrea. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/116 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4.- TESIS - VALVERDE ZEGARRA - MAESTRÍA AMP.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License