Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meléndez Pintado, Cristhian Hugo | - |
dc.contributor.author | Tipian Sosa, Renzo Alessandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T15:23:38Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T15:23:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/117 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo conocer por qué no se implementa el sistema de control de las emisiones de los vapores en los terminales de buques tanque petroleros dentro de la jurisdicción marítima peruana. Fue una investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista. La muestra estuvo conformada por 10 unidades de información, la cual se encuentra conformada por oficiales de marina mercante del nivel gestión con experiencia en buques petroleros, de los cuales 5 son de máquinas y 5 son de puente, quienes navegan en buques que realizan cabotaje en el Perú. Los resultados comprenden un conjunto de teorizaciones respecto con el conocimiento y sensibilización sobre las afectaciones ocasionadas por los compuestos orgánicos volátiles (COVs) en la salud humana y el medio ambiente; iniciativa para implementar el sistema de control de las emisiones de los vapores (VECs) en los terminales de buques petroleros; y requerimientos para la implementación del sistema de control de las emisiones de los vapores (VECs) en los terminales de buques petroleros. No se implementa los VECs en los terminales de buques tanque petroleros porque no se tiene un conocimiento a fondo sobre qué tan grave pueden ser las emisiones COVs que provienen de dicho tipo de buques, lo que se agrava con la falta de especialistas en temas correspondientes al sistema y su importancia con respecto a la salud humana y el cuidado del medio ambiente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Sistema Control Emisiones Vapores | es_ES |
dc.subject | Fenomenológico, | es_ES |
dc.subject | Hermenéutico | es_ES |
dc.subject | Implantación en Terminales | es_ES |
dc.subject | Buques Tanque Petroleros | es_ES |
dc.subject | Jurisdicción Marítima Peruana | es_ES |
dc.subject | VECs | es_ES |
dc.subject | COVs | es_ES |
dc.title | Sistema de control de las emisiones de los vapores: un alcance fenomenológico y hermenéutico sobre su implementación en terminales de buques tanque petroleros dentro de la jurisdicción marítima peruana, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5.- TESIS - MELENDEZ - TIPIAN - PUENTE.pdf | 7,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons