Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/122
Título : | Nivel de conocimiento teórico sobre el marco legal relacionado a las normas de eficiencia energética en oficiales de puente que navegan en buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú, 2020. |
Autor : | Mori Ojeda, Carlos Chuei |
Palabras clave : | Conocimiento teórico marco legal normas eficiencia energética oficiales de puente Cabotaje en el Perú |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento teórico sobre el marco legal relacionado a las normas de eficiencia energética en oficiales de puente que navegan en buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú, 2020. Fue una investigación de ruta cuantitativa, tipo básica, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo compuesta por oficiales de puente estableciéndose un muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a 38 unidades de análisis, de los cuales 15 son del nivel gestión y 23 de nivel operacional, sobre quienes se realizó la medición de la variable a través de la aplicación de un cuestionario, el cual fue validado por jueces expertos y la prueba de consistencia interna KR-20. Además, se aplicaron entrevistas a 7 unidades de información representado por un muestreo de casos tipo considerando a oficiales de puente quienes previamente desarrollaron el cuestionario, con la intención de profundizar en el análisis sobre la problemática observada y la variable de interés. Los resultados indicaron que el 55.3 % de los oficiales que se ubicaron en el nivel medio, el 34.2 % en el nivel bajo, el 5.3 % en el nivel muy bajo, un 2.6 % en el nivel alto y otro 2.6 en el nivel muy alto. Por lo que se concluyó que los oficiales de puente que navegan en buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú, 2020, se ubican en un nivel medio, aceptando la hipótesis alterna planteada y rechazando la hipótesis nula. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/122 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9.- TESIS - MORI OJEDA - PUENTE.pdf | 6,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons