Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soria Rueda, César Javier | - |
dc.contributor.author | Marini Vera, Daniel Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T20:52:11Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T20:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/124 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta de implementación del método de las 5S para mejorar la gestión del mantenimiento realizado por el departamento de máquinas en buques mercantes. Fue un estudio de ruta cualitativa, tipo básica, nivel exploratorio y diseño investigación-acción. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando a dos unidades documentales y uno video gráfico; un muestreo no probabilístico de expertos, considerando a dos Superintendentes de flota y siete Jefes de máquinas; y por último un muestreo no probabilístico de bola de nieve considerando a dos unidades documentales. Utilizaron como técnicas de recolección de datos la observación, la documentación y la entrevista. Los resultados permitieron establecer una información sistematizada con respecto a medios de información, necesidad de implementación, actividades de implementación en la gestión del mantenimiento realizado por el departamento de máquinas y la estructura de la propuesta, lo cual determinaron los lineamientos que caracterizan a la propuesta. Se concluyó estableciendo que la propuesta es viable para ser aplicado en la gestión de máquinas vinculado a las actividades de mantenimiento, cuya responsabilidad recae sobre el departamento de máquinas, ya que se lograría obtener mejores espacios de trabajo repotenciando el orden, la limpieza y la cultura de la seguridad en cada tarea realizada, sin embargo, debería llevarse a cabo análisis específicos considerando las características particulares de las zonas de trabajo que ofrece cada buque, ya que la propuesta establece un plan y procedimientos de corte genérico sobre el cual se pueden adaptar diversos planes específicamente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Propuesta de Implementación | es_ES |
dc.subject | Método 5S | es_ES |
dc.subject | Gestión de Mantenimiento | es_ES |
dc.subject | Departamento de Máquinas Buques Mercantes | es_ES |
dc.title | Propuesta de implementación del método de las 5S para mejorar la gestión del mantenimiento realizado por el departamento de máquinas en buques mercantes, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11.- TESIS - MARINI - SORIA - MÁQUINAS.pdf | 31,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons