Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collantes Soto, Jeffrey André | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Lara, Dante Junior | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T17:15:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T17:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/137 | - |
dc.description.abstract | : La presente investigación tuvo como objetivo analizar los factores que incidieron en accidentes ocurridos en espacios cerrados a bordo de buque mercantes, entre los años 2018-2019. Fue una investigación de enfoque cualitativo, nivel básico, y diseño narrativo. Las técnicas de recolección de datos utilizados fueron la documentación y la entrevista. La muestra estuvo conformada por 09 casos de accidentes en espacios cerrados ocurridos en buques mercantes entre los años 2018- 2019 y 08 oficiales de puente de nivel gestión quienes navegan en buques mercantes en la actualidad. Se utilizó el método de análisis “cause mapping” así como técnicas convencionales de análisis de contenido, corte y clasificación correspondientes a la aplicación de técnicas cualitativa de datos. Los resultados comprenden un conjunto de teorizaciones que emergieron de los datos recabados de las unidades de información, los cuales se categorizaron en base a aspectos tales como factores comunes y relevantes; apreciación por parte de oficiales de puente de nivel gestión: y las medidas, protocolos, procedimientos y muertes de tripulantes en espacios cerrados; los cuales determinan una construcción estructural y secuencial con respecto al proceso investigativo. Las conclusiones a las que se arriba con el presente trabajo de investigación se sintetizan en que los factores que incidieron en los accidentes tuvieron que ver con la falta de cultura de cumplimiento, cuestiones que evidencian una pobre formación, temor a perder una plaza laboral, pobre formación y falta de identificación de áreas peligrosas todo con relación a los espacios cerrados a bordo de los buques mercantes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Análisis de factores | es_ES |
dc.subject | Accidentes en espacios cerrados | es_ES |
dc.subject | Buques mercantes | es_ES |
dc.title | Factores que incidieron en accidentes ocurridos en espacios cerrados a bordo de buques mercantes, entre los años 2018-2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
24.- COLLANTES - GUTIERREZ - PUENTE.pdf | 16,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons