Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/145
Título : | Análisis sobre los trámites de licencias de operación para agencias marítimas y empresas prestadoras de servicios portuarios básicos a través de la plataforma del componente portuario VUCE, 2020. |
Autor : | Álvarez Zavaleta, Claudia Brigitte Gallardo Pizarro, Claudia |
Palabras clave : | Agencias marítimas empresas prestadoras servicios portuarios básicos Componente portuario VUCE |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | El Objetivo fue analizar cómo se ha venido desarrollando los trámites de licencias de operación para agencias marítimas y empresas prestadoras de servicios portuarios básicos a través de la plataforma del componente portuario VUCE, 2020. La Metodología fue una investigación de ruta cualitativa, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. La muestra estuvo compuesta por 10 unidades de información de los cuales 2 representan al órgano de línea de APN “DOMA”, 2 a agencias marítimas y 6 a las empresas prestadoras de servicios portuarios básicos. La técnica aplicada para la recolección de datos fue la entrevista y se utilizó como herramienta una guía de entrevista, cuyo contenido fue validado por expertos en relación con la temática que caracteriza a la línea de investigación. Los resultados comprenden un conjunto de teorizaciones que emergieron directamente de la información recabada de los sujetos que conformaron la muestra, de acuerdo con las subcategorías de análisis: Características relevantes, respuesta de la plataforma durante la pandemia del COVID-19, vulnerabilidades y mejoras, los cuales, a su vez, conforman los aspectos puntuales de análisis Se concluyó estableciendo que los trámites de licencia de operación se han venido desarrollando de manera positiva a través del uso de la plataforma del componente portuario de VUCE, lo cual, ante la pandemia desatada ha podido ser un recurso de suma importancia en beneficio para los administrados. Sin embargo, se pudieron identificar oportunidades de mejora que podrían ser aplicados para incrementar la eficiencia del proceso. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/145 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
31.- ÁLVAREZ - GALLARDO - AMP.pdf | 11,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons