Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ugarte Romero, Luis Piero | - |
dc.contributor.author | Ventura Escurra, Víctor Abel | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T19:50:28Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T19:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/146 | - |
dc.description.abstract | El objetivo es conocer cuál es la visión prospectiva sobre la aplicación de medidas de eficiencia energética en los buques de una naviera peruana, 2021. La metodología fue una investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y fenomenológico. Se utilizó como técnica de recolección de datos la documentación y la entrevista. Se estableció dos tipos de muestreos no probabilísticos. Uno por conveniencia la cual consideró a 21 unidades de información de carácter documental y otro definido como en cadena o por redes, el cual consideró a 14 unidades de información compuesto por personal que labora dentro de la naviera en estudio. Los resultados comprenden un conjunto de teorizaciones los cuales emergieron directamente de las unidades de información y se agrupan en cajones conceptuales relacionados con las características de los buques de la flota, las medidas de eficiencia energética actuales, las medidas de eficiencia energética compatibles en el corto plazo, y las medidas de eficiencia energética compatibles en el largo plazo. Se concluyó estableciendo que en el corto plazo los buques de la naviera en estudio deben cumplir con las normas relacionadas con el índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI) y establecer el indicador de intensidad de carbono (CII), mientras que a largo plazo existen probabilidades de que los buques por la antigüedad que poseen no puedan satisfacer demandas jurídicas vinculadas con la eficiencia energética, por lo que la renovación de la flota podría ser una medida a la cual la naviera se enfrentaría. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Visión prospectiva | es_ES |
dc.subject | Aplicación de medidas | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Buques Naviera Peruana | es_ES |
dc.title | Visión prospectiva sobre la aplicación de medidas de eficiencia energética en los buques de una naviera peruana, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UGARTE - VENTURA.pdf | 13,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons