Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/148
Título : | El trabajo remoto y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa portuaria Ian Taylor Perú, Callao en el año 2020. |
Autor : | Cayo Cisneros, Maria Lissett Gamboa Lucana, Mery Ann |
Palabras clave : | Trabajo remoto Desempeño laboral Colaboradores Empresa portuaria |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente tesis de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el trabajo remoto y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa portuaria Ian Taylor Perú, Callao en el año 2020. La metodología de esta investigación se basó en el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel correlacional y corte transversal. La población estuvo conformada por 30 colaboradores que ejecutan el trabajo remoto, para la muestra no se usó una fórmula estadística se aplicó la muestra censal; es decir, se toma el 100% de la población. Se elaboró un cuestionario el cual estuvo confeccionado por 15 preguntas para cada variable y se usó la escala de Likert con 4 puntuaciones. Se resalta que el instrumento fue validado por 5 expertos del tema. En los resultados se observó una correlación positiva moderada (rho = 0,434) y un p valor = 0.016 siendo menor que el nivel de significancia (p< 0.05). Se concluyó que existe una correlación positiva moderada entre el trabajo remoto y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa portuaria Ian Taylor Perú, Callao en el año 2020. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/148 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAYO - GAMBOA.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons