Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pando Chávez, Fabiola Mariella | - |
dc.contributor.author | Quispe Silvestre, Miluska Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T15:30:40Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T15:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/150 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo señalar cómo se podría difundir información sobre asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria a través del uso de redes sociales en la población peruana, 2020. Fue una investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. Se estableció un muestreo no probabilístico en cadena conformado por 14 unidades de información donde resaltan Expertos en protección, Docentes investigadores, OPIPs, Administrativos de APN y Capitanes de marina mercante; y otro muestreo no probabilístico según criterios determinados conformado por 7 unidades de información documentales. Se utilizó como técnicas de recolección de datos la entrevista y la documentación. Los resultados establecieron teorizaciones relacionados con la categoría principal de análisis “difusión de información sobre asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria” así como de las subcategorías correspondientes los cuales son: Asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria; tecnologías de la información y comunicación; y estrategias para la difusión de información sobre asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria. Se concluyó, estableciendo que el uso de redes sociales tales como Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y Twitter son plataformas versátiles y baratas que permiten cumplir con el objetivo señalado, lo que podría determinar una mayor cultura y educación marítima en la población peruana, acercándolos a conocer la importancia de un tema que tiene una repercusión directa en el desarrollo económico y sostenibilidad del país. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Redes Sociales | es_ES |
dc.subject | Difusión e Información | es_ES |
dc.subject | Asuntos de Interés Nacional | es_ES |
dc.subject | Protección Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject | Población Peruana | es_ES |
dc.title | Uso de redes sociales para la difusión de información sobre asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria en la población peruana, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PANDO - QUISPE.pdf | 24,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons