Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/152
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Cabrejos, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Valencia, Aldo Martin | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T19:48:56Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T19:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/152 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el impacto del uso de redes sociales en tripulantes que operan buques mercantes de una naviera peruana, 2021. Metodología: Fue un estudio de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. Se utilizó un muestreo no probabilístico de participantes voluntarios el cual consideró a 57 oficiales y 36 marineros, y un muestro no probabilístico de casos tipo, el cual consideró a 13 unidades de información compuesto por 7 oficiales y 6 marineros. Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y la entrevista. Resultados: Los resultados exponen teorizaciones sobre las características sociodemográficas, la comunicación familiar, crecimiento profesional, estrés mental e intención de abandono de la carrera, todo ello relacionado con el impacto que puede venir a partir del uso de redes sociales. Se utilizó como herramientas de recolección de datos un cuestionario y una guía de entrevista. Conclusiones: De establecer que el uso de redes sociales tiene un impacto positivo y negativo en los tripulantes, lo cual se encuentra determinado por factores personales y laborales afines, ya que podría ser fuente de bienestar emocional, satisfacción laboral y un óptimo desempeño laboral, así como afectar de manera inversa a dichas variables, ya que a través del mismo los tripulantes pueden desarrollar niveles de ansiedad y depresión. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Impacto uso redes sociales | es_ES |
dc.subject | Tripulantes | es_ES |
dc.subject | Empresa naviera peruana | es_ES |
dc.title | Impacto del uso de redes sociales en tripulantes de una empresa naviera peruana, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ - RODRIGUEZ.pdf | 23,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons