Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/154
Título : | Análisis de una planta depuradora en un buque portacontenedores de la compañía naviera “Ahrenkiel”, 2021. |
Autor : | Córdova Barrionuevo, Matius Duck Menacho Espinal, Wilfredo Román |
Palabras clave : | Óxido de Azufre Normativa OMI Oficiales Depuradora Análisis Categorías emergentes |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente pesquisa tuvo como fin analizar los factores determinantes para el uso de una planta depuradora en un buque portacontenedores de la compañía naviera “Ahrenkiel”, 2021. Fue una investigación de enfoque cualitativo, nivel exploratorio, tipo básica, de corte transversal y diseño fenomenológico. La muestra fue constituida por 7 unidades de análisis; las cuales incluyen a los oficiales de máquinas de la compañía suscitada. La técnica de agrupación de información utilizada fue la entrevista. Se aplicó un muestro no probabilístico opinático. La información fue analizada y procesada a través de software para análisis cualitativo ATLAS.ti. Versión 7. Los resultados se construyeron a partir de las categorías emergentes, y se clasificaron según las subcategorías de estudio; Normativa; Economía y Medio Marino. Se concluyó que existe un conocimiento parcial acerca de las emisiones de azufre y las nuevas regulaciones de la OMI. Las perspectivas de los oficiales varían según el contexto, experiencia y el buque donde navegan. Sin embargo, apoyan y están a favor de las normas establecidas a nivel internacional. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/154 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CÓRDOVA - MENACHO.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons